產品搜索 Search
產品(pǐn)目錄 Product catalog
法蘭標準尺寸極限偏差
點擊次數:1906 更新(xīn)時間:2012-07-24 返回
公稱通徑 DN≤600mm 法蘭(lán)尺寸極限偏差見《表一(yī)》、《表二》、《表三》。對焊法蘭、平焊法(fǎ)蘭、承插焊法蘭、螺紋法蘭及鬆套法蘭尺寸的極限偏差見《表一》;鬆套法蘭用(yòng)翻邊短節尺寸(cùn)的極限偏差見《表(biǎo)二》;環槽密封(fēng)麵尺寸的極限偏差見《表三》。公稱通徑 DN>600mm 法蘭尺寸的極限偏差見《表四》。
1. 《表一》 DN≤600mm 法蘭尺寸(cùn)極限偏差(SH3406-1996)
法蘭尺寸 | 極(jí)限(xiàn)偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外(wài)徑(jìng) | O | 法蘭外徑≤610 | ±1.6 | |||
法蘭外徑>610 | ±3.2 | |||||
內經 | B | 對焊法蘭 | DN≤250 | ±0.8 | ||
DN350~400 | ±1.6 | |||||
DN≥500 | +3.2 -1.6 | |||||
Bo | 平焊法蘭 | DN≤250 | +0.8 0 | |||
B | 鬆套法蘭 | DN≥300 | +1.6 0 | |||
Bo | 承插焊法蘭 | DN15~20 | +0.3 0 | |||
DN65~80 | +0.4 0 | |||||
B | DN15~50 | ±0.4 | ||||
DN65~80 | ±0.8 | |||||
法蘭頸部 | X | 對焊法(fǎ)蘭 | X≤610 | ±1.6 | ||
X>610 | ±3.2 | |||||
平焊(hàn)法蘭、鬆套法蘭、螺紋法(fǎ)蘭(lán)、承插焊(hàn)法蘭 | DN≤300 | +1.6 -0.8 | ||||
DN≥350 | +3.2 -1.6 | |||||
對焊端部外徑 | H | DN≤125 | +2.4 -0.8 | |||
DN≥150 | +4.0 -0.8 | |||||
密封麵 | R | 密封麵凸(tū)台高度為1.6時 | ±0.8 | |||
密封麵凸台高度為(wéi)6.4時 | ±0.5 | |||||
凹凸麵、榫槽麵 | K | 所有(yǒu)公稱直徑 | ±0.5 | |||
g、u、Z、W | ±0.5 | |||||
d1 | 0 -0.4 | |||||
h1 | +0.4 0 | |||||
厚度 | Q | DN≤450 | +3.2 0 | |||
DN≥500 | +4.8 0 | |||||
法蘭高度 | Y | 對焊法蘭 | DN≤250 | ±1.6 | ||
DN≥300 | ±3.2 | |||||
平焊法蘭、鬆套法蘭、螺紋法蘭、承插焊法蘭 | DN≤450 | +3.2 -0.8 | ||||
DN≥500 | +4.8 -1.6 | |||||
螺(luó)孔 | C | 螺栓孔中心圓直徑 | DN≤4300 | ±0.8 | ||
DN≥350 | ±1.6 | |||||
間距 | 所有公稱直徑 | ±0.8 | ||||
h | 直徑 | 所有公稱直徑 | ±0.5 | |||
法蘭內經對螺栓孔中心(xīn)圓的偏心 | <0.8 | |||||
法(fǎ)蘭(lán)內經對(duì)密封麵中心圓的偏心 | <0.8 |
2. 《表二》 鬆套法蘭用(yòng)翻邊短節尺寸極限偏差(SH3406-1996)
短節尺寸(cùn) | 極限偏差 | ||
---|---|---|---|
對焊端(duān)部外徑 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短節內徑 ① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短節長度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短節密封麵外徑 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圓角半徑 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻邊或槽底厚度 | T | 所有公稱直(zhí)徑 | +1.6 0 |
注:① 短節厚度下偏差部應超過名義厚度的(de)12.5%。
3. 《表三》 環(huán)槽密封麵(miàn)尺寸極(jí)限偏差(SH3406-1996)
環槽尺寸 | 極限偏差 | |
---|---|---|
>環槽(cáo)深度 | >E | >+0.4 0 |
>環槽頂寬度 | >F | >±0.2 |
>環槽中心圓直徑 | P | ±0.13 |
環槽角度(dù) | 23° | ±0.5° |
環槽圓角 | r | 5=0.1 |
密封麵外徑 | K | ±0.5 |
4. 《表四》 公稱直徑 DN≥600mm 法(fǎ)蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)
法(fǎ)蘭尺寸 | 極限偏(piān)差(chà) | |
---|---|---|
外徑 | O | ±4.0 |
內經 | B | +4.0 -2.4 |
厚度 | Q | +4.8 0 |
密封麵外徑 | R | 5=0.8 |
全長 | Y | ±3.2 |
法蘭頸部 | X | ±4.0 |
法蘭頸(jǐng)端部外徑 | H | +4.0 -0.8 |
螺栓孔中心圓直徑 | C | ±1.6 |
螺栓(shuān)孔間距 | ±0.8 | |
螺栓孔直徑 | h | ±0.5 |
法蘭內經對螺栓孔(kǒng)中心圓的偏心(xīn) | <1.0 | |
法蘭內經對密封麵中(zhōng)心圓的偏心(xīn) | <1.0 |
上(shàng)一篇:自動閥門的常見故障預防措施(shī)
下一篇:閥門分類